Прейскурант цен на платные услуги
КГКП «Карагандинский областной историко-краеведческий музей»
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена (тенге) |
| 1 | Входной билет | ||
| - для иностранных посетителей | 1 билет | 600 | |
| - для взрослых | 1 билет | 500 | |
| - для студентов ВУЗов (при предъявлении студенческого билета), для учащихся колледжей, школ и дошкольников | 1 билет | 200 | |
| 2 | Зал «Лики предков» | ||
| - для взрослых | 1 билет | 200 | |
| - для студентов ВУЗов (при предъявлении студенческого билета), для учащихся колледжей, школ и дошкольников | 1 билет | 100 | |
| 3 | Обзорная экскурсия (группа до 25 человек) без стоимости входного билета | 1 группа | 800 |
| 4 | Индивидуальная экскурсия по музею | 1 билет | 800 |
| 5 | Профессиональная фотосьемка | за вход | 500 |
| 6 | Профессиональная видеосьемка | за вход | 3000 |
| 7 | Проведение автобусной экскурсии (работа экскурсовода) – по г.Караганде | 1 час | 4000 |
